Posição no ranking | Cidade | Índice |
76º | Fernando de Noronha (PE) | 0,788 |
210º | Recife (PE) | 0,772 |
227º | Aracaju (SE) | 0,770 |
249º | São Luís (MA) | 0,768 |
274º | Parnamirim (RN) | 0,766 |
320º | João Pessoa (PB) | 0,763 |
320º | Natal (RN) | 0,763 |
383º | Salvador (BA) | 0,759 |
467º | Fortaleza (CE) | 0,754 |
467º | Lauro de Freitas (BA) | 0,754 |
Fonte:PNUD Brasil - Atlas Brasil 2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário