País | População (em milhões) | Senso |
Brasil | 192.338.678 | 2011 * |
Colômbia | 46.741.100 | 2010 |
Argentina | 39.934.100 | 2010 |
Peru | 28.221.500 | 2010 |
Venezuela | 28.121.700 | 2010 |
Chile | 16.803.000 | 2009 |
Equador | 14.881.200 | 2012 |
Bolívia | 9.694.200 | 2008 |
Paraguai | 6.238.400 | 2008 |
Uruguai | 3.350.500 | 2008 |
*Estimativas do IBGE apontam que o Brasil já possui mais de 200 milhões de habitantes.
Fonte:Wikipedia
Nenhum comentário:
Postar um comentário